★★★
A2 A2+2
Apartment
Description
the apartment is located on the ground floor of a family house
modernly decorated
cozy atmosphere
air-conditioned
view of the garden
pets are wellcome
Availability calendar
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27, Unavailable | 28, Unavailable | 29, Unavailable | 30, Unavailable | 31, Unavailable |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Unavailable | ||||||
| 2, Unavailable | 3, Unavailable | 4, Unavailable | 5, Unavailable | 6, Unavailable | 7, Unavailable | 8, Unavailable |
| 9, Unavailable | 10, Unavailable | 11, Unavailable | 12, Unavailable | 13, Unavailable | 14, Unavailable | 15, Unavailable |
| 16, Unavailable | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable | 20, Unavailable | 21, Unavailable | 22, Unavailable |
| 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Unavailable | 26, Unavailable | 27, Unavailable | 28, Unavailable | 29, Unavailable |
| 30, Unavailable |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Unavailable | 2, Unavailable | 3, Unavailable | 4, Unavailable | 5, Unavailable | 6, Unavailable | |
| 7, Unavailable | 8, Unavailable | 9, Unavailable | 10, Unavailable | 11, Unavailable | 12, Unavailable | 13, Unavailable |
| 14, Unavailable | 15, Unavailable | 16, Unavailable | 17, Unavailable | 18, Unavailable | 19, Unavailable | 20, Unavailable |
| 21, Unavailable | 22, Unavailable | 23, Unavailable | 24, Unavailable | 25, Unavailable | 26, Unavailable | 27, Unavailable |
| 28, Unavailable | 29, Unavailable | 30, Unavailable | 31, Check-in only |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- Today
- Unavailable days
- Check-in only
- Check-out only
Price list
| Season | Price/day | Conditions |
|---|---|---|
|
Season A
01.01.2026. - 30.04.2026. |
1 - 4 people - 99.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season B
01.05.2026. - 12.06.2026. |
1 - 4 people - 108.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |
|
Season C
13.06.2026. - 10.07.2026. |
1 - 4 people - 125.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season D
11.07.2026. - 14.08.2026. |
1 - 4 people - 129.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season E
15.08.2026. - 28.08.2026. |
1 - 4 people - 125.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season F
29.08.2026. - 11.09.2026. |
1 - 4 people - 108.00 EUR |
Min stay: 7 day(s) Arrival day: Any |
|
Season G
12.09.2026. - 30.09.2026. |
1 - 4 people - 99.00 EUR |
Min stay: 4 day(s) Arrival day: Any |